Producent: LECHMA
![]() | PL 190 Standard Luxod 4970 złWkład z płaszczem wodnym o mocy 15 kW 4970zł w układzie otwartym lub 5940zł w układzie zamkniętym. Moc 19kW 5300zł (UO) lub 6260zł (UZ). Wyposażenie: chłodnica płaszcza wodnego, stojak regulowany, dodatkowy dolot powietrza, szyber. |
![]() | PL 200 Exclusive SP7000 złWkład z płaszczem wodnym o mocy 22kW UO/UZ. Wyposażenie: stojak regulowany, szyber, chłodnica płaszcza wodnego, dodatkowy dolot powietrza. Wykończenie czarne lub srebrne |
![]() | PL 200 Exclusive SBD8640 złWkład z płaszczem wodnym z boczną szybą dzieloną o mocy 22kW UO/UZ. Wyposażenie: stojak regulowany, szyber, chłodnica płaszcza wodnego, dodatkowy dolot powietrza. Wykończenie czarne lub srebrne |
![]() | PL 190 Standardod 4000 złWkład z płaszczem wodnym o mocy 15kW 4000zł (UO) lub 5000zł (UZ). Moc 19kW 4200zł (UO) lub 5200zł (UZ) Moc 24kW 4400zł (UO) lub 5400zł (UZ). Wyposażenie: chłodnica płaszcza wodnego, dodatkowy dolot powietrza, szyber. Wkończenie złote, srebrne lub czarne. |
![]() | PL 210 Eco SP8300złNOWOŚĆ! Wkład kominkowy z płaszczem wodnym o ciśnieniu 2 bary przystosowany do współpracy z układami typu zamkniętego. Moc 15kW. Wyposażenie: regulowany stojak, dodatkowy wlot powietrza, chłodnica płaszcza wodnego, podwójna szyba (pyrolityczna od strony paleniska). Wykończenie srebrne lub czarne. |
![]() | PP 400 Flat8100 złWkład powietrzny o mocy 10kW. Wyposażenie: dodatkowy wlot powietrza, regulowany stojak. Wykończenie srebrne lub czarne. |
![]() | PP 190 Standard Lux3800 złWkład powietrzny o mocy 14kW. Wyposażenie: szyber, dodatkowy, wlot powietrza, regulowany stojak. Wykończenie czarne lub srebrne. |
![]() | PP 200 Exclusive SBD7350 złWkład powietrzny z boczną szybą dzieloną o mocy 24kW. Wyposażenie: stojak regulowany, szyber, dodatkowy dolot powietrza. Wykończenie czarne lub srebrne |
![]() | PP 190 Standard2900 złWkład powietrzny o mocy 14kW. Wyposażenie: szyber, dodatkowy dolot powietrza. Wykończenie złote, srebrne lub czarne |
Producent: SPARTHERM
Producent: HAJDUK
Producent: ARYSTO
![]() | A11 670x5104600 złNOWOŚĆ, wkład powietrzny o mocy 14 kW, drzwiczki bezramowe, podwójna szyba, dopalanie spalin, rekuperacja, deflektor wermikulitowy. |
![]() | A11 670x510 H6300 złNOWOŚĆ, wkład powietrzny o mocy 14 kW, drzwiczki bezramowe podnoszone do góry, podwójna szyba, dopalanie spalin, rekuperacja, deflektor wermikulitowy. |
![]() | A11 P lub L 510 DJ H7300 złNOWOŚĆ wkład powietrzny o mocy nominalnej 14 kW, drzwiczki bezramowe podnoszone do góry, szyba pirolityczna, dopalanie spalin, rekuperacja, deflektor wermikulitowy, drzwiczki jednolite, szyba dzielona front+bok. |
![]() | A10 670x5103700 złWkład powietrzny o mocy 14kW, szyba płaska frontowa, popielnik w środku, dostępny w trzech wysokościach fasady: 450/510/570. |
![]() | A10 L lub P4450 złWkład powietrzny o mocy 14kW, dwie szyby oddzielone szprosem, dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
![]() | A10 L lub P DJ4800 złWkład powietrzny o mocy 14kW, dwie szyby zestawione ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa), dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
![]() | A10 L lub P SJ5300 złWkład powietrzny o mocy 14kW, drzwiczki jednolite, szyba gięta, dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
![]() | A10 L lub P DJ H6600złWkład powietrzny o mocy 14kW, dwie szyby zestawione ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa), drzwiczki podnoszone do góry, dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
![]() | A10 WW 670x5106600 złWkład z płaszczem wodnym o mocy max 24kW z szybą płaską z przodu dostępny w trzech wysokościach fasady: 450/510/570 |
![]() | A10 WW L lub P7000 złWkład z płaszczem wodnym o mocy max 24 kW z szybą dzieloną szprosem, dostępny w trzech wysokościach fasady: 450/510/570 |
![]() | A10 WW L lub P DJ7500 złkład z płaszczem wodnym o mocy max 24kW, dwie szyby zestawione ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa), dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
![]() | A10 WW L lub P SJ8000 złWkład z płaszczem wodnym o mocy mac 24kW, drzwiczki jednolite, szyba gięta, dostepny w trzech wysokościach fasady: 450/51/570 |
* Ceny podane powyżej są cenami brutto. Ceny w walucie euro należy przeliczyć na złotówki wg. aktualnego kursu.
W cenniku znajdują się przykładowe produkty danych producentów. Jeżeli w cenniku nie ma wkładu, który Państwa interesuje proszę dzwonić 32 202 36 61.